PVC plastificato

DIN EN ISO 1163
PVC-P

PVC plastificato
-Azzurrato o trasparente
-Disponibile anche in colori speciali e per basse temperature

Applicazioni principali: Produzione porte industriali

Per ulteriori informazioni:
tel. (+39) 0332 476011 - fax (+39) 0332 474264 -
info@roechling.it

Dimensioni (a) Lunghezza rotoli (a) Tolleranza su spessore Tolleranza su larghezza Peso Rotoli (b)
200x2 50 mt -0,2 /+0,1 ± 3 kg. 24,4
300x3 50 mt -0,2 /+0,1 ± 3 54,9
400x4 50 mt -0,2 /+0,1 ± 3 97,6
1000x1 50 mt ± 0,15 -0/+6 61
1000x2 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 48,8
1000x3 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 73,2
1000x4 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 97,6
1000x5 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 122
1000x6 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 146,4
1000x7 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 170,8
1300x1 50 mt ± 0,15 -0/+6 79,3
1300x2 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 63,44
1300x3 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 95,16
1300x4 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 126,88
1300x5 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 158,6
1300x6 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 190,32
1300x7 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 222,04
1500x1 50 mt ± 0,15 -0/+6 91,5
1500x2 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 73,2
1500x3 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 109,8
1500x4 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 146,4
1500x5 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 183
1500x6 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 219,6
1500x7 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 256,2
2200x1 50 mt ± 0,15 -0/+6 134,2
2200x2 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 107,36
2200x3 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 161,04
2200x4 20 mt -0,2/+0,15 -0/+6 214,72
2200x5 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 268,4
2200x6 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 322,08
2200x7 20 mt -0,3/+0,2 -0/+6 375,76
NOTE IMPORTANTI (a) dimensioni standard (b) peso puramente indicativo    

News

No documents found.

 

Fiere

Gastech 2009



CONTINUA>>

EXPO Ferroviaria 2010



CONTINUA>>