DIN EN ISO 1163
PVC-U
Lastre di PVC espanso rigido
-Densità 0,5 g/cm³
-Superficie satinata su entrambi i lati
-Alta rigidità
-Resistente alla luce ed intemperie (colore bianco)
-Bassa infiammabilità, autoestinguenza dopo la sottrazione della fiamma
-Adatto allo stampaggio sotto vuoto
Applicazioni principali: Settore della pubblicità, in fiere e applicazioni indoor
Per ulteriori informazioni:
tel. (+39) 0332 476011 - fax (+39) 0332 474264 -
info@roechling.it
| Articoli disponibili | Prodotti disponibili | Dimensioni standard (a) | Spessori disponibili | Colori standard (a) |
| Lastre estruse | Trovidur EN, EP, EC, ES, ESA-D, ET, EA, W | 2000x1000 2440x1220 3000x1500 3050x1220 3050x1560 3050x2030 4050x2030 | da 1 a 40 mm (a) | grigio, rosso, arancio, verde, bianco, avorio, nero, trasparente (e) |
| Lastre pressate | Trovidur PN, PHS 15, NL, PHT | 1400x 600 1600x 800 1000x1000 2000x1000 2440x1220 | da 0,15 a 100 (a) | grigio, nero, rosso, bianco (e) |
| Lastre espanse | Trovitex, Trovicel | 2000x1000 2440x1220 2500x1000 3000x1000 3000x1250 3000x1560 3050x1220 3050x1560 3050x2030 4000x1250 4000x1560 4050x2030 | da 1 a 24 (a) | bianco, giallo, rosso, verde, blu, grigio, nero (e) |
| Barre estruse | Trovidur U | lungh.2000 | diametri da 6 a 200 | grigio (e) |
| Fili a saldare estrusi | Trovidur EN, ET, EP, NL, HT, PHT, W | stecche lungh.1000/2000 in conf. da 3 kg, rotoli da 3 kg | sezione tonda, ovale, doppia, tripla, triangolare | rosso, grigio, bianco, avorio, nero, trasparente, natur (e) |
| NOTE IMPORTANTI | (a) a seconda del formato e del materiale | (b) per quantitativo minimo | (c) se dia. >200 | (d) per il PVDF |
| (e) richiedeteci gli esatti riferimenti RAL |

.jpg)
