PROFILI tipo E
Profili tipo E in Polizene 1000
Le quote dei profili tipo E sono state calcolate per catene con maglie esterne ribadite. In caso di spine elastiche, copiglie uniche, oppure con giunti con copiglie o mollette, le quote variano.
Le dimensioni sono calcolate in modo da far sporgere la catena 3 mm dalla superficie superiore della guida.
Il loro dimensionamento è progettato in funzione a quello delle catene a rulli ISO Serie Europea (DIN 8187), delle catene ad anelli (DIN 766 e 764) e delle cinghie (DIN 2215).
A richiesta si eseguono profili e guide per catene speciali, su disegno dell'utilizzatore e per catene ASA.
I profili standard (lunghezza mm.2000) sono sempre disponibili a magazzino per catene semplici e doppie.
Per ulteriori informazioni:
tel. (+39) 0332 476011 - fax (+39) 0332 474112
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
| Codice Roechling | Profili standard disponibili |
| 0P042000E0 | Polizene 1000 VERDE E.0 l=2000 |
| 0P042000E1 | Polizene 1000 VERDE E.1 l=2000 |
| 0P042000E2 | Polizene 1000 VERDE E.2 l=2000 |
| 0P042000E3 | Polizene 1000 VERDE E.3 l=2000 |
| 0P042000E4 | Polizene 1000 VERDE E.4 l=2000 |
| Per catena doppia | |
| Codice Roechling | Profili standard disponibili |
| 0P042000E02 | Polizene 1000 VERDE E0.2 l=2000 |
| 0P042000E12 | Polizene 1000 VERDE E1.2 l=2000 |
| 0P042000E22 | Polizene 1000 VERDE E2.2 l=2000 |
| 0P042000E32 | Polizene 1000 VERDE E3.2 l=2000 |
| 0P042000E42 | Polizene 1000 VERDE E4.2 l=2000 |

